2019 Mercedes Sprinter Fault Codes List is your key to diagnosing and resolving issues in these popular vans. At AutoExplain.com, we understand the complexities of modern automotive diagnostics and offer expert remote support to technicians and vehicle owners alike. Get ready to dive deep into the world of Mercedes-Benz diagnostics, equipping you with the knowledge and resources to get the job done right with our repair solutions, diagnostic tools, and troubleshooting assistance.
1. Understanding Mercedes-Benz Diagnostic Trouble Codes (DTCs)
Diagnostic Trouble Codes (DTCs) are codes stored in a vehicle’s computer, triggered when the onboard diagnostic system detects a malfunction. These codes are crucial for diagnosing problems, as they point technicians towards the specific area of the vehicle where the issue lies. In Mercedes-Benz vehicles, DTCs are structured to provide specific information about the system, component, and type of fault detected. Understanding the structure of these codes can significantly speed up the diagnostic process.
1.1. Decoding the DTC Structure
Mercedes-Benz DTCs typically follow a five-character format. Each character provides specific information:
-
First Character: Indicates the system affected:
- B: Body
- C: Chassis
- P: Powertrain
- U: Network Communication
-
Second Character: Specifies whether the code is generic (standardized across manufacturers) or manufacturer-specific:
- 0: Generic (SAE) code
- 1: Manufacturer-specific code
-
Third Character: Identifies the subsystem involved:
- 1: Fuel and air metering
- 2: Fuel and air metering (injector circuit)
- 3: Ignition system or misfire
- 4: Auxiliary emission controls
- 5: Vehicle speed control and idle control system
- 6: Computer output circuit
- 7: Transmission
- 8: Transmission
-
Fourth and Fifth Characters: Provide a specific fault number within the identified system.
1.2. Why Accurate Diagnostics are Crucial
Accurate diagnostics are crucial for several reasons:
- Efficiency: Pinpointing the exact problem saves time and labor costs.
- Cost-Effectiveness: Replacing only the faulty components avoids unnecessary expenses.
- Reliability: Proper diagnostics ensure that the repair resolves the root cause of the issue, preventing future problems.
- Safety: Addressing safety-related issues promptly ensures the vehicle operates safely.
2. Comprehensive 2019 Mercedes Sprinter Fault Codes List
Here is an extensive list of fault codes applicable to the 2019 Mercedes Sprinter, categorized by system. This list includes codes related to the body, chassis, powertrain, and network communication.
2.1. Body (B) Codes
Body codes relate to components within the vehicle’s body, including lighting, climate control, and seat systems.
Code | Description |
---|---|
B1000 | HRA Headlamp range adjustment: Supply voltage of the control unit is too low (undervoltage) |
B1004 | LCP Lower Control Panel: Control unit does not match vehicle type |
B1056 | Automatic Air Conditioning: Problem in CAN communication with control unit DCM-RL |
B1128 | Heater core temperature (B10/1) |
B1201 | Electric seat adjustment front left: Hall sensor front height M27m3 |
B1213 | If seat memory installed: ext left rearview mirror voltage faulty |
B1214 | If seat memory installed: ext right rearview mirror voltage faulty |
B1226 | In-car temperature sensor (B10/4) |
B1227 | Outside temperature indicator temp sensor (014) |
B1229 | Heater core temperature (B10/1) |
B1230 | Evaporator temperature sensor (B10/6) |
B1231 | ECT sensor (B11/4) |
B1232 | Refrigerant pressure sensor (B12) |
B1233 | Refrigerant temperature sensor (B12/1) |
B1234 | Sun sensor (B32) |
B1235 | Emissions sensor (B31) |
B1241 | Refrigerant Fill |
B1246 | PTS Parktronic: A42b1 (left outer sensor, front bumper) |
B1310 | Left/Window airbag sensor is defective |
B1315 | Problem in Front passenger child seat recognition |
B1416 | Coolant circulation pump (M13) |
B1417 | Duovalve (Y21y1), left |
B1418 | Duovalve (Y21y2), right |
B1419 | Electromagnetic clutch (A9k1) |
B1420 | Idle speed increase |
B1421 | Pulse module (N05) |
B1422 | Series interface (K1) connection to instrument cluster (A1) |
B1423 | Switchover valve block (Y11) |
B1424 | Activated charcoal filler actuator (A32m2) open |
B1425 | Activated charcoal filler actuator (A32m2) closed |
B1432 | Non-USA DTC |
B1459 | Series interface (K2) connection to instrument cluster (A1) |
B1462 | Wide open throttle (WOT) position signal diesel engines |
B1476 | Airbag malfunction indicator and warning lamp is defective |
B1481 | HRA: Part E2m1 (Right headlamp range adjustment motor) has short to ground |
B1489 | HRA: Part E2m1 (Right headlamp range adjustment motor) has open or short to positive |
B1492 | HRA: Part E1m1 (Left headlamp range adjustement motor) has short to positive |
B1617 | Part E19/1 (Left license plate lamp) is defective |
B1618 | Part E19/2 (Right license plate lamp) is defective |
B1628 | Part E2e5 (Turn signal lamp) in module E2 (Right front headlamp unit) is defective. |
B1703 | Intermittant No Start in AAM Immobiliser Module |
B1729 | PSE Pneumatic system doorlock Control Module A37 |
B1736 | Navigation systemÂ’s CD Player: Check General CD, Check CD data block, Flimsy CD data |
B1768 | Faulty open data flap limit switch (0025) Front flap |
B1773 | HRA: Zero position programming has not yet been carried out or is not possible |
B1850 | Electric seat adjustment front right: CAN communication interrupted with DCM |
2.2. Chassis (C) Codes
Chassis codes pertain to systems like ABS, traction control, and suspension.
Code | Description |
---|---|
C1000 | Traction System Control Module |
C1010 | Battery Voltage Low |
C1011 | ASR/ETS/ESP Circuit Open or Shorted |
C1012 | Battery Voltage High |
C1020 | CAN Communication Fault |
C1021 | CAN Communication With EA/CC/ISC Control Module Interrupted |
C1024 | CAN Communication With Engine Control Module Interrupted |
C1025 | CAN Communication BAS communication with ESP control unit faulty |
C1100 | Left Front Axle VSS Circuit Fault |
C1101 | Right Front Axle VSS Circuit Fault |
C1102 | ETS/ASR, ABS Left Axle VSS Circuit Fault |
C1103 | Right Rear Axle VSS Circuit Fault |
C1121 | AIRmatic: fault in component B24/3 (acceler. sensor) |
C1122 | AIRmatic: fault in component B24/4 (acceler. sensor) |
C1123 | AIRmatic: fault in component B24/6 (acceler. sensor) |
C1132 | AIRmatic: fault in component B22/8 (level sensor) |
C1133 | AIRmatic: fault in component B22/9 (level sensor) |
C1135 | AIRmatic: fault in component B22/3 (level sensor) |
C1140 | BAS light, play in steering column causes steering angle sensor to lose memory(?) |
C1142 | ABS Lateral Acceleration Sensor Open/Shorted |
C1144 | AIRmatic: fault in component B7 (pressure sensor) |
C1185 | Faulty BAS diaphragm travel sensor unit |
C1200 | Stop Light Switch Open/Shorted/Implausible |
C1300 | Left Front Axle Solenoid Valve (Hold) (A7/3y6) Open/Shorted |
C1303 | Right Front Axle Solenoid Valve (Hold) Open/Shorted |
C1311 | Switchover Solenoid Valve (Release) Open/Shorted |
C1312 | Master Cylinder Switchover Valve |
C1401 | High Pressure Return Pump Circuit Open/Shorted; Will Not Shut Off |
C1501 | SPS P-Valve |
C1504 | BAS light, play in steering column causes steering angle sensor to lose memory(?) |
C1512 | Brakes Overheated |
C1600 | Temperature After Engine Is Turned Off Diagnostic Trouble Code: ME(Sim-4) Engine 111 N1112 Lost Communication between D2B master and other device |
2.3. Powertrain (P) Codes
Powertrain codes address engine, transmission, and related components. Due to the extensive nature of these codes, they are categorized further for easier navigation.
2.3.1. Fuel and Air Metering
Code | Description |
---|---|
P0100 | Hot-film mass-air sensor ME-SFI |
P0100 | Mass or Volume Air Flow Circuit Malfunction |
P0101 | Mass or Volume Air Flow Circuit Range/Performance Problem |
P0102 | Mass or Volume Air Flow Circuit Low Input |
P0103 | Mass or Volume Air Flow Circuit High Input |
P0104 | Mass or Volume Air Flow Circuit Intermittent |
P0105 | Manifold Absolute Pressure/Barometric Pressure Circuit Malfunction |
P0106 | Manifold Absolute Pressure/Barometric Pressure Circuit Range/Performance Problem |
P0106 | Pressure sensor ME-SFI Intake manifold pressure |
P0107 | Manifold Absolute Pressure/Barometric Pressure Circuit Low Input |
P0108 | Manifold Absolute Pressure/Barometric Pressure Circuit High Input |
P0109 | Intake Air Temperature Circuit Malfunction |
P0109 | Manifold Absolute Pressure/Barometric Pressure Circuit Intermittent |
P0111 | Intake Air Temperature Circuit Range/Performance Problem |
P0112 | Intake Air Temperature Circuit Low Input |
P0113 | Intake Air Temperature Circuit High Input |
P0114 | Intake Air Temperature Circuit Intermittent |
P0115 | Engine Coolant Temperature Circuit Malfunction |
P0116 | Engine Coolant Temperature Circuit Range/Performance Problem |
P0117 | Engine Coolant Temperature Circuit Low Input |
P0118 | Engine Coolant Temperature Circuit High Input |
P0119 | Engine Coolant Temperature Circuit Intermittent |
P0120 | Throttle/Petal Position Sensor/Switch A Circuit Malfunction |
P0121 | Throttle/Petal Position Sensor/Switch A Circuit Range/Performance Problem |
P0122 | Throttle/Petal Position Sensor/Switch A Circuit Low Input |
P0123 | Throttle/Petal Position Sensor/Switch A Circuit High Input |
P0124 | Throttle/Petal Position Sensor/Switch A Circuit Intermittent |
P0125 | Insufficient Coolant Temperature for Closed Loop Fuel Control |
P0126 | Insufficient Coolant Temperature for Stable Operation |
P0130 | O2 Sensor Circuit Malfunction (Bank 1 Sensor 1) |
P0131 | O2 Sensor Circuit Low Voltage (Bank 1 Sensor 1) |
P0132 | O2 Sensor Circuit High Voltage (Bank 1 Sensor 1) |
P0133 | O2 Sensor Circuit Slow Response (Bank 1 Sensor 1) |
P0134 | O2 Sensor Circuit No Activity Detected (Bank 1 Sensor 1) |
P0135 | O2 Sensor Heater Circuit Malfunction (Bank 1 Sensor 1) |
P0136 | O2 Sensor Circuit Malfunction (Bank 1 Sensor 2) |
P0137 | O2 Sensor Circuit Low Voltage (Bank 1 Sensor 2) |
P0138 | O2 Sensor Circuit High Voltage (Bank 1 Sensor 2) |
P0139 | O2 Sensor Circuit Slow Response (Bank 1 Sensor 2) |
P0140 | O2 Sensor Circuit No Activity Detected (Bank 1 Sensor 2) |
P0141 | O2 Sensor Heater Circuit Malfunction (Bank 1 Sensor 2) |
P0142 | O2 Sensor Circuit Malfunction (Bank 1 Sensor 3) |
P0143 | O2 Sensor Circuit Low Voltage (Bank 1 Sensor 3) |
P0144 | O2 Sensor Circuit High Voltage (Bank 1 Sensor 3) |
P0145 | O2 Sensor Circuit Slow Response (Bank 1 Sensor 3) |
P0146 | O2 Sensor Circuit No Activity Detected (Bank 1 Sensor 3) |
P0147 | O2 Sensor Heater Circuit Malfunction (Bank 1 Sensor 3) |
P0150 | O2 Sensor Circuit Malfunction (Bank 2 Sensor 1) |
P0151 | O2 Sensor Circuit Low Voltage (Bank 2 Sensor 1) |
P0152 | O2 Sensor Circuit High Voltage (Bank 2 Sensor 1) |
P0153 | O2 Sensor Circuit Slow Response (Bank 2 Sensor 1) |
P0154 | O2 Sensor Circuit No Activity Detected (Bank 2 Sensor 1) |
P0155 | O2 Sensor Heater Circuit Malfunction (Bank 2 Sensor 1) |
P0156 | O2 Sensor Circuit Malfunction (Bank 2 Sensor 2) |
P0157 | O2 Sensor Circuit Low Voltage (Bank 2 Sensor 2) |
P0158 | O2 Sensor Circuit High Voltage (Bank 2 Sensor 2) |
P0159 | O2 Sensor Circuit Slow Response (Bank 2 Sensor 2) |
P0160 | O2 Sensor Circuit No Activity Detected (Bank 2 Sensor 2) |
P0161 | O2 Sensor Heater Circuit Malfunction (Bank 2 Sensor 2) |
P0162 | O2 Sensor Circuit Malfunction (Bank 2 Sensor 3) |
P0163 | O2 Sensor Circuit Low Voltage (Bank 2 Sensor 3) |
P0164 | O2 Sensor Circuit High Voltage (Bank 2 Sensor 3) |
P0165 | O2 Sensor Circuit Slow Response (Bank 2 Sensor 3) |
P0166 | O2 Sensor Circuit No Activity Detected (Bank 2 Sensor 3) |
P0167 | O2 Sensor Heater Circuit Malfunction (Bank 2 Sensor 3) |
P0170 | Fuel Trim Malfunction (Bank 1) ) check vaccum leaks first or |
P0171 | System too Lean (Bank 1) ) faulty air mass flow sensor |
P0172 | System too Rich (Bank 1) ) |
P0173 | Fuel Trim Malfunction (Bank 2) ) |
P0174 | System too Lean (Bank 2) ) |
P0175 | System too Rich (Bank 2) ) |
P0176 | Fuel Composition Sensor Circuit Malfunction |
P0177 | Fuel Composition Sensor Circuit Range/Performance |
P0178 | Fuel Composition Sensor Circuit Low Input |
P0179 | Fuel Composition Sensor Circuit High Input |
P0180 | Fuel Temperature Sensor A Circuit Malfunction |
P0181 | Fuel Temperature Sensor A Circuit Range/Performance |
P0182 | Fuel Temperature Sensor A Circuit Low Input |
P0183 | Fuel Temperature Sensor A Circuit High Input |
P0184 | Fuel Temperature Sensor A Circuit Intermittent |
P0185 | Fuel Temperature Sensor B Circuit Malfunction |
P0186 | Fuel Temperature Sensor B Circuit Range/Performance |
P0187 | Fuel Temperature Sensor B Circuit Low Input |
P0188 | Fuel Temperature Sensor B Circuit High Input |
P0189 | Fuel Temperature Sensor B Circuit Intermittent |
P0190 | Fuel Rail Pressure Sensor Circuit Malfunction |
P0191 | Fuel Rail Pressure Sensor Circuit Range/Performance |
P0192 | Fuel Rail Pressure Sensor Circuit Low Input |
P0193 | Fuel Rail Pressure Sensor Circuit High Input |
P0194 | Fuel Rail Pressure Sensor Circuit Intermittent |
2.3.2. Ignition System and Misfire
Code | Description |
---|---|
P0300 | Random/Multiple Cylinder Misfire Detected |
P0301 | Cylinder 1 Misfire Detected |
P0302 | Cylinder 2 Misfire Detected |
P0303 | Cylinder 3 Misfire Detected |
P0304 | Cylinder 4 Misfire Detected |
P0305 | Cylinder 5 Misfire Detected |
P0306 | Cylinder 6 Misfire Detected |
P0307 | Cylinder 7 Misfire Detected |
P0308 | Cylinder 8 Misfire Detected |
P0309 | Cylinder 9 Misfire Detected |
P0311 | Cylinder 11 Misfire Detected |
P0312 | Cylinder 12 Misfire Detected |
P0320 | Ignition/Distributor Engine Speed Input Circuit Malfunction |
P0321 | Ignition/Distributor Engine Speed Input Circuit Range/Performance |
P0322 | Ignition/Distributor Engine Speed Input Circuit No Signal |
P0323 | Ignition/Distributor Engine Speed Input Circuit Intermittent |
P0325 | Knock Sensor 1 Circuit Malfunction (Bank 1 or Single Sensor) |
P0326 | Knock Sensor 1 Circuit Range/Performance (Bank 1 or Single Sensor) |
P0327 | Knock Sensor 1 Circuit Low Input (Bank 1 or Single Sensor) |
P0328 | Knock Sensor 1 Circuit High Input (Bank 1 or Single Sensor) |
P0329 | Knock Sensor 1 Circuit Intermittent (Bank 1 or Single Sensor) |
P0330 | Knock Sensor 2 Circuit Malfunction (Bank 2) |
P0331 | Knock Sensor 2 Circuit Range/Performance (Bank 2) |
P0332 | Knock Sensor 2 Circuit Low Input (Bank 2) |
P0333 | Knock Sensor 2 Circuit High Input (Bank 2) |
P0334 | Knock Sensor 2 Circuit Intermittent (Bank 2) |
P0335 | Crankshaft Position Sensor A Circuit Malfunction (L5) |
P0336 | Crankshaft Position Sensor A Circuit Range/Performance |
P0337 | Crankshaft Position Sensor A Circuit Low Input |
P0338 | Crankshaft Position Sensor A Circuit High Input |
P0339 | Crankshaft Position Sensor A Circuit Intermittent |
P0340 | Camshaft Position Sensor Circuit Malfunction |
P0341 | Camshaft Position Sensor Circuit Range/Performance |
P0342 | Camshaft Position Sensor Circuit Low Input |
P0343 | Camshaft Position Sensor Circuit High Input |
P0344 | Camshaft Position Sensor Circuit Intermittent |
P0350 | Ignition Coil Primary/Secondary Circuit Malfunction |
P0351 | Ignition Coil A Primary/Secondary Circuit Malfunction |
P0352 | Ignition Coil B Primary/Secondary Circuit Malfunction |
P0353 | Ignition Coil C Primary/Secondary Circuit Malfunction |
P0354 | Ignition Coil D Primary/Secondary Circuit Malfunction |
P0355 | Ignition Coil E Primary/Secondary Circuit Malfunction |
P0356 | Ignition Coil F Primary/Secondary Circuit Malfunction |
P0357 | Ignition Coil G Primary/Secondary Circuit Malfunction |
P0358 | Ignition Coil H Primary/Secondary Circuit Malfunction |
P0359 | Ignition Coil I Primary/Secondary Circuit Malfunction |
P0360 | Ignition Coil J Primary/Secondary Circuit Malfunction |
P0361 | Ignition Coil K Primary/Secondary Circuit Malfunction |
P0362 | Ignition Coil L Primary/Secondary Circuit Malfunction |
2.3.3. Auxiliary Emission Controls
Code | Description |
---|---|
P0400 | Exhaust Gas Recirculation Flow Malfunction |
P0401 | Exhaust Gas Recirculation Flow Insufficient Detected |
P0402 | Exhaust Gas Recirculation Flow Excessive Detected |
P0403 | Exhaust Gas Recirculation Circuit Malfunction |
P0404 | Exhaust Gas Recirculation Circuit Range/Performance |
P0405 | Exhaust Gas Recirculation Sensor A Circuit Low |
P0406 | Exhaust Gas Recirculation Sensor A Circuit High |
P0407 | Exhaust Gas Recirculation Sensor B Circuit Low |
P0408 | Exhaust Gas Recirculation Sensor B Circuit High |
P0410 | Secondary Air Injection System Malfunction |
P0411 | Secondary Air Injection System Incorrect Flow Detected |
P0412 | Secondary Air Injection System Switching Valve A Circuit Malfunction |
P0413 | Secondary Air Injection System Switching Valve A Circuit Open |
P0414 | Secondary Air Injection System Switching Valve A Circuit Shorted |
P0415 | Secondary Air Injection System Switching Valve B Circuit Malfunction |
P0416 | Secondary Air Injection System Switching Valve B Circuit Open |
P0417 | Secondary Air Injection System Switching Valve B Circuit Shorted |
P0418 | Secondary Air Injection System Relay “A” Circuit Malfunction |
P0419 | Secondary Air Injection System Relay “B” Circuit Malfunction |
P0420 | Catalyst System Efficiency Below Threshold (Bank 1) |
P0421 | Warm Up Catalyst Efficiency Below Threshold (Bank 1) |
P0422 | Main Catalyst Efficiency Below Threshold (Bank 1) |
P0423 | Heated Catalyst Efficiency Below Threshold (Bank 1) |
P0424 | Heated Catalyst Temperature Below Threshold (Bank 1) |
P0430 | Catalyst System Efficiency Below Threshold (Bank 2) |
P0431 | Warm Up Catalyst Efficiency Below Threshold (Bank 2) |
P0432 | Main Catalyst Efficiency Below Threshold (Bank 2) |
P0433 | Heated Catalyst Efficiency Below Threshold (Bank 2) |
P0434 | Heated Catalyst Temperature Below Threshold (Bank 2) |
P0440 | Evaporative Emission Control System Malfunction |
P0441 | Evaporative Emission Control System Incorrect Purge Flow |
P0442 | Evaporative Emission Control System Leak Detected (small leak) |
P0443 | Evaporative Emission Control System Purge Control Valve Circuit Malfunction |
P0444 | Evaporative Emission Control System Purge Control Valve Circuit Open |
P0445 | Evaporative Emission Control System Purge Control Valve Circuit Shorted |
P0446 | Evaporative Emission Control System Vent Control Circuit Malfunction |
P0447 | Evaporative Emission Control System Vent Control Circuit Open |
P0448 | Evaporative Emission Control System Vent Control Circuit Shorted |
P0449 | Evaporative Emission Control System Vent Valve/Solenoid Circuit Malfunction |
P0450 | Evaporative Emission Control System Pressure Sensor Malfunction |
P0451 | Evaporative Emission Control System Pressure Sensor Range/Performance |
P0452 | Evaporative Emission Control System Pressure Sensor Low Input |
P0453 | Evaporative Emission Control System Pressure Sensor High Input |
P0454 | Evaporative Emission Control System Pressure Sensor Intermittent |
P0455 | Evaporative Emission Control System Leak Detected (gross leak) |
2.3.4. Vehicle Speed, Idle Control, and Auxiliary Inputs
Code | Description |
---|---|
P0500 | Vehicle Speed Sensor Malfunction |
P0501 | Vehicle Speed Sensor Range/Performance |
P0502 | Vehicle Speed Sensor Low Input |
P0503 | Vehicle Speed Sensor Intermittent/Erratic/High |
P0505 | Idle Control System Malfunction |
P0506 | Idle Control System RPM Lower Than Expected |
P0507 | Idle Control System RPM Higher Than Expected |
P0510 | Closed Throttle Position Switch Malfunction |
P0520 | Engine Oil Pressure Sensor/Switch Circuit Malfunction |
P0521 | Engine Oil Pressure Sensor/Switch Circuit Range/Performance |
P0522 | Engine Oil Pressure Sensor/Switch Circuit Low Voltage |
P0523 | Engine Oil Pressure Sensor/Switch Circuit High Voltage |
P0530 | A/C Refrigerant Pressure Sensor Circuit Malfunction |
P0531 | A/C Refrigerant Pressure Sensor Circuit Range/Performance |
P0532 | A/C Refrigerant Pressure Sensor Circuit Low Input |
P0533 | A/C Refrigerant Pressure Sensor Circuit High Input |
P0534 | Air Conditioner Refrigerant Charge Loss |
P0550 | Power Steering Pressure Sensor Circuit Malfunction |
P0551 | Power Steering Pressure Sensor Circuit Range/Performance |
P0552 | Power Steering Pressure Sensor Circuit Low Input |
P0553 | Power Steering Pressure Sensor Circuit High Input |
P0554 | Power Steering Pressure Sensor Circuit Intermittent |
2.3.5. System Voltage and Cruise Control
Code | Description |
---|---|
P0560 | System Voltage Malfunction |
P0561 | System Voltage Unstable |
P0562 | System Voltage Low |
P0563 | System Voltage High |
P0565 | Cruise Control On Signal Malfunction |
P0566 | Cruise Control Off Signal Malfunction |
P0567 | Cruise Control Resume Signal Malfunction |
P0568 | Cruise Control Set Signal Malfunction |
P0569 | Cruise Control Coast Signal Malfunction |
P0570 | Cruise Control Accel Signal Malfunction |
P0571 | Cruise Control/Brake Switch A Circuit Malfunction |
P0572 | Cruise Control/Brake Switch A Circuit Low |
P0573 | Cruise Control/Brake Switch A Circuit High |
P0574 | Cruise Control Related Malfunction |
P0575 | Cruise Control Related Malfunction |
P0576 | Cruise Control Related Malfunction |
P0578 | Cruise Control Related Malfunction |
P0579 | Cruise Control Related Malfunction |
P0580 | Cruise Control Related Malfunction |
2.3.6. Control Module and Serial Communication
Code | Description |
---|---|
P0600 | Serial Communication Link Malfunction |
P0601 | Internal Control Module Memory Check Sum Error |
P0602 | Control Module Programming Error |
P0603 | Internal Control Module Keep Alive Memory (KAM) Error |
P0604 | Internal Control Module Random Access Memory (RAM) Error |
P0605 | Internal Control Module Read Only Memory (ROM) Error |
P0606 | PCM Processor Fault |
P0608 | Control Module VSS Output “A” Malfunction |
P0609 | Control Module VSS Output “B” Malfunction |
P0620 | Generator Control Circuit Malfunction |
P0621 | Generator Lamp “L” Control Circuit Malfunction |
P0622 | Generator Field “F” Control Circuit Malfunction |
P0650 | Malfunction Indicator Lamp (MIL) Control Circuit Malfunction |
P0654 | Engine RPM Output Circuit Malfunction |
P0655 | Engine Hot Lamp Output Control Circuit Malfucntion |
P0656 | Fuel Level Output Circuit Malfunction |
2.3.7. Transmission Related Codes
Code | Description |
---|---|
P0700 | Transmission Control System Malfunction |
P0701 | Transmission Control System Range/Performance |
P0702 | Transmission Control System Electrical |
P0703 | Torque Converter/Brake Switch B Circuit Malfunction |
P0704 | Clutch Switch Input Circuit Malfunction |
P0705 | Transmission Range Sensor Circuit malfunction (PRNDL Input) |
P0706 | Transmission Range Sensor Circuit Range/Performance |
P0707 | Transmission Range Sensor Circuit Low Input |
P0708 | Transmission Range Sensor Circuit High Input |
P0709 | Transmission Range Sensor Circuit Intermittent |
P0710 | Transmission Fluid Temperature Sensor Circuit Malfunction |
P0711 | Transmission Fluid Temperature Sensor Circuit Range/Performance |
P0712 | Transmission Fluid Temperature Sensor Circuit Low Input |
P0713 | Transmission Fluid Temperature Sensor Circuit High Input |
P07 |