Table of Content
Bmw 325i Codes provide valuable insights into your vehicle’s health, pinpointing potential issues within its complex systems. Understanding these codes is the first step toward effective diagnosis and repair, ensuring your BMW performs optimally. AutoExplain.com offers expert remote support, guiding you through the troubleshooting process and providing solutions to get you back on the road quickly. Let us help you decipher those BMW diagnostic trouble codes and resolve them efficiently.
1. What are BMW 325i Codes and Why are They Important?
Bmw 325i Codes are diagnostic trouble codes (DTCs) generated by your car’s onboard computer, which indicates malfunctions in various systems. These codes are crucial for identifying and addressing problems, ensuring optimal performance and preventing further damage.
- Diagnostic Trouble Codes (DTCs): Standardized codes used to identify specific issues within a vehicle.
- Onboard Computer: The car’s central processing unit that monitors and controls various systems.
- Importance: Enables accurate and efficient troubleshooting, reducing repair time and costs.
Early detection of these codes can help prevent minor issues from escalating into major repairs. For instance, a code indicating a faulty oxygen sensor can be addressed before it leads to catalytic converter damage. AutoExplain.com provides expert remote diagnostics to help you interpret these codes accurately.
2. What are Common Categories of BMW 325i Diagnostic Trouble Codes?
BMW 325i diagnostic trouble codes are grouped into several categories, each corresponding to a specific vehicle system. Understanding these categories helps narrow down the source of the problem.
- Powertrain (P-Codes): Relate to the engine, transmission, and related components.
- Chassis (C-Codes): Involve systems like ABS, traction control, and suspension.
- Body (B-Codes): Pertain to interior and exterior components such as airbags, lighting, and power windows.
- Network & Communication (U-Codes): Indicate issues with the vehicle’s communication network (CAN bus).
Within the powertrain category, you might find codes related to fuel delivery, ignition, or emission control systems. AutoExplain.com’s diagnostic services cover all these categories, providing comprehensive support for your BMW.
3. What are Common BMW 325i Powertrain (P-Codes) and Their Meanings?
Powertrain codes in a BMW 325i often signal issues with the engine or transmission. Recognizing these codes is vital for maintaining your vehicle’s performance.
Code | Description | Possible Causes |
---|---|---|
P0171 | System Too Lean (Bank 1) | Vacuum leak, faulty MAF sensor, fuel pump issue |
P0174 | System Too Lean (Bank 2) | Vacuum leak, faulty MAF sensor, fuel pump issue |
P0300 | Random/Multiple Cylinder Misfire Detected | Faulty spark plugs, ignition coils, fuel injectors |
P0420 | Catalyst System Efficiency Below Threshold (Bank 1) | Failing catalytic converter, faulty oxygen sensors |
P0440 | Evaporative Emission Control System Malfunction | Leaky gas cap, faulty purge valve, damaged charcoal canister |
P1083 | Fuel Control Mixture Lean (Bank 1 Sensor 1) | Vacuum leaks, faulty oxygen sensor, fuel pressure issues |
P1084 | Fuel Control Mixture Rich (Bank 1 Sensor 1) | Faulty fuel injectors, pressure regulator, or oxygen sensor |
P1085 | Fuel Control Mixture Lean (Bank 2 Sensor 1) | Vacuum leaks, faulty oxygen sensor, fuel pressure issues |
P1086 | Fuel Control Mixture Rich (Bank 2 Sensor 1) | Faulty fuel injectors, pressure regulator, or oxygen sensor |
P1087 | O2 Sensor Circuit Slow Response in Lean Control Range (Bank 1 Sensor 1) | Faulty oxygen sensor, exhaust leaks, wiring issues |
P1088 | O2 Sensor Circuit Slow Response in Rich Control Range (Bank 1 Sensor 1) | Faulty oxygen sensor, exhaust leaks, wiring issues |
P1089 | O2 Sensor Circuit Slow Response in Lean Control Range (Bank 1 Sensor 2) | Faulty oxygen sensor, exhaust leaks, wiring issues |
P1090 | Pre-Catalyst Fuel Trim Too Lean Bank 1 | Vacuum leaks, faulty MAF sensor, fuel pump issue |
P1091 | Pre-Catalyst Fuel Trim Too Rich Bank 1 | Faulty fuel injectors, pressure regulator, or oxygen sensor |
P1092 | Pre-Catalyst Fuel Trim Too Lean Bank 2 | Vacuum leaks, faulty MAF sensor, fuel pump issue |
P1093 | Pre-Catalyst Fuel Trim Too Rich Bank 2 | Faulty fuel injectors, pressure regulator, or oxygen sensor |
P1094 | O2 Sensor Circuit Slow Response in Rich Control Range (Bank 2 Sensor 1) | Faulty oxygen sensor, exhaust leaks, wiring issues |
P1095 | O2 Sensor Circuit Slow Switching From Lean to Rich (Bank 1 Sensor 1) | Faulty oxygen sensor, exhaust leaks, wiring issues |
P1096 | O2 Sensor Circuit Slow Switching From Lean to Rich (Bank 2 Sensor 1) | Faulty oxygen sensor, exhaust leaks, wiring issues |
P1097 | O2 Sensor Circuit Slow Response after Coast Down Fuel Cutoff (Bank 1 Sensor 1) | Faulty oxygen sensor, exhaust leaks, wiring issues |
P1098 | O2 Sensor Circuit Slow Response after Coast Down Fuel Cutoff (Bank 2 Sensor 2) | Faulty oxygen sensor, exhaust leaks, wiring issues |
P1111 | Engine Coolant Temperature Radiator Outlet Sensor Low Input | Faulty coolant temperature sensor, wiring issues, or low coolant level |
P1112 | Engine Coolant Temperature Radiator Outlet Sensor High Input | Faulty coolant temperature sensor, wiring issues |
P1115 | Coolant Temperature Sensor Plausibility | Faulty coolant temperature sensor, wiring issues, or incorrect thermostat |
P1116 | Mass Or Volume Air Flow Circuit Range/Performance Problem (Bank 2) | Faulty MAF sensor, air leaks, or wiring issues |
P1117 | Mass Or Volume Air Flow Circuit Low Input (Bank 2) | Faulty MAF sensor, air leaks, or wiring issues |
P1118 | Mass Or Volume Air Flow Circuit High Input (Bank 2) | Faulty MAF sensor, air leaks, or wiring issues |
P1120 | Pedal Position Sensor Circuit | Faulty pedal position sensor, wiring issues |
P1121 | Pedal Position 1 Range/Performance Problem | Faulty pedal position sensor, throttle body issues |
P1122 | Pedal Position 1 Low Input | Faulty pedal position sensor, wiring issues |
P1123 | Pedal Position 1 High Input | Faulty pedal position sensor, wiring issues |
P1132 | O2 Sensor Heater Control Circuit (Bank 1 Sensor 1) | Faulty oxygen sensor, wiring issues, or blown fuse |
P1133 | O2 Sensor Heater Control Circuit (Bank 2 Sensor 1) | Faulty oxygen sensor, wiring issues, or blown fuse |
P1134 | O2 Sensor Heater Circuit Signal Intermittent (Bank 1 Sensor 2) | Faulty oxygen sensor, wiring issues |
P1135 | O2 Sensor Heater Circuit Low Voltage (Bank 1 Sensor 1) | Faulty oxygen sensor, wiring issues, or blown fuse |
P1136 | O2 Sensor Heater Circuit High Voltage (Bank 1 Sensor 1) | Faulty oxygen sensor, wiring issues |
P1137 | O2 Sensor Heater Circuit Signal Intermittant (Bank 1 Sensor 2) | Faulty oxygen sensor, wiring issues |
P1138 | O2 Sensor Heater Circuit Low Voltage (Bank 1 Sensor 2) | Faulty oxygen sensor, wiring issues, or blown fuse |
P1139 | O2 Sensor Heater Circuit High Voltage (Bank 1 Sensor 2) | Faulty oxygen sensor, wiring issues |
P1140 | Mass or Volume Air Flow Circuit Range/Performance Problem | Faulty MAF sensor, air leaks, or wiring issues |
P1145 | Solenoid Valve Running Losses Control Circuit Electrical | Faulty solenoid valve, wiring issues |
P1151 | O2 Sensor Heater Circuit Signal Intermittant (Bank 2 Sensor 1) | Faulty oxygen sensor, wiring issues |
P1152 | O2 Sensor Heater Circuit Low Voltage (Bank 2 Sensor 1) | Faulty oxygen sensor, wiring issues, or blown fuse |
P1153 | O2 Sensor Heater Circuit High Voltage (Bank 2 Sensor 1) | Faulty oxygen sensor, wiring issues |
P1155 | O2 Sensor Heater Circuit Intermittant (Bank 2 Sensor 2) | Faulty oxygen sensor, wiring issues |
P1156 | O2 Sensor Heater Circuit Low Voltage (Bank 2 Sensor 2) | Faulty oxygen sensor, wiring issues, or blown fuse |
P1157 | O2 Sensor Heater Circuit High Voltage (Bank 2 Sensor 2) | Faulty oxygen sensor, wiring issues |
P1158 | Fuel Trim Additve Bank 1 Low | Vacuum leaks, faulty MAF sensor, fuel pump issue |
P1159 | Fuel Trim Additve Bank 1 High | Faulty fuel injectors, pressure regulator, or oxygen sensor |
P1160 | Fuel Trim Additve Bank 2 Low | Vacuum leaks, faulty MAF sensor, fuel pump issue |
P1161 | Fuel Trim Additve Bank 2 High | Faulty fuel injectors, pressure regulator, or oxygen sensor |
P1162 | Fuel Trim Additve Per Ignition Bank 1 Low | Vacuum leaks, faulty MAF sensor, fuel pump issue |
P1163 | Fuel Trim Additve Per Ignition Bank 1 High | Faulty fuel injectors, pressure regulator, or oxygen sensor |
P1164 | Fuel Trim Additve Per Ignition Bank 2 Low | Vacuum leaks, faulty MAF sensor, fuel pump issue |
P1165 | Fuel Trim Additve Per Ignition Bank 2 High | Faulty fuel injectors, pressure regulator, or oxygen sensor |
P1174 | Fuel Trim Adaptation Additve Bank 1 Malfunction | Vacuum leaks, faulty MAF sensor, fuel pump issue |
P1175 | Fuel Trim Adaptation Additve Bank 2 Malfunction | Faulty fuel injectors, pressure regulator, or oxygen sensor |
P1176 | O2 Sensor Slow Response Bank 1 | Faulty oxygen sensor, exhaust leaks, wiring issues |
P1177 | O2 Sensor Slow Response Bank 2 | Faulty oxygen sensor, exhaust leaks, wiring issues |
P1178 | O2 Sensor Signal Circuit Slow Switching From Rich to Lean (Bank 1 Sensor 1) | Faulty oxygen sensor, exhaust leaks, wiring issues |
P1179 | O2 Sensor Signal Circuit Slow Switching From Rich to Lean (Bank 2 Sensor 1) | Faulty oxygen sensor, exhaust leaks, wiring issues |
P1180 | O2 Sensor Signal Circuit Slow Switching From Rich to Lean (Bank 1 Sensor 2) | Faulty oxygen sensor, exhaust leaks, wiring issues |
P1181 | O2 Sensor Signal Circuit Slow Switching From Rich to Lean (Bank 2 Sensor 2) | Faulty oxygen sensor, exhaust leaks, wiring issues |
P1182 | O2 Sensor (Bank 1 Sensor 2) Open Circuit During Coast Down Fuel Cut-off | Faulty oxygen sensor, wiring issues |
P1183 | O2 Sensor (Bank 2 Sensor 2) Open Circuit During Coast Down Fuel Cut-off | Faulty oxygen sensor, wiring issues |
P1186 | O2 Sensor Heater Control Circuit (Bank 1 Sensor 2) | Faulty oxygen sensor, wiring issues, or blown fuse |
P1187 | O2 Sensor Heater Control Circuit (Bank 2 Sensor 2) | Faulty oxygen sensor, wiring issues, or blown fuse |
P1188 | Fuel Control (Bank 1 Sensor 1) | Vacuum leaks, faulty MAF sensor, fuel pump issue |
P1189 | Fuel Control (Bank 2 Sensor 1) | Faulty fuel injectors, pressure regulator, or oxygen sensor |
P1190 | Pre-catalyst Fuel Trim System Bank 1 | Vacuum leaks, faulty MAF sensor, fuel pump issue |
P1191 | Pre-catalyst Fuel Trim System Bank 2 | Faulty fuel injectors, pressure regulator, or oxygen sensor |
P1192 | Post-catalyst Fuel Trim System Bank 1 | Vacuum leaks, faulty MAF sensor, fuel pump issue |
P1193 | Post-catalyst Fuel Trim System Bank 2 | Faulty fuel injectors, pressure regulator, or oxygen sensor |
P1221 | Pedal Position Sensor 2 Range/Performance Problem | Faulty pedal position sensor, throttle body issues |
P1222 | Pedal Position Sensor 2 Low Input | Faulty pedal position sensor, wiring issues |
P1223 | Pedal Position Sensor 2 High Input | Faulty pedal position sensor, wiring issues |
P1270 | Control Module Self-Test, Torque Monitoring | Internal control module issue, wiring problems |
P1271 | Ambient Air Pressure Sensor Electrical | Faulty ambient air pressure sensor, wiring issues |
P1283 | Switching Solenoid for Air Assisted Injection Valves Bank 1 Control Circuit Electrical | Faulty solenoid valve, wiring issues |
P1284 | Switching Solenoid for Air Assisted Injection Valves Bank 1 Control Circuit Signal Low | Faulty solenoid valve, wiring issues |
P1285 | Switching Solenoid for Air Assisted Injection Valves Bank 1 Control Circuit Signal High | Faulty solenoid valve, wiring issues |
P1287 | Switching Solenoid for Air Assisted Injection Valves Bank 2 Control Circuit Electrical | Faulty solenoid valve, wiring issues |
P1288 | Switching Solenoid for Air Assisted Injection Valves Bank 2 Control Circuit Signal Low | Faulty solenoid valve, wiring issues |
P1289 | Switching Solenoid for Air Assisted Injection Valves Bank 2 Control Circuit Signal High | Faulty solenoid valve, wiring issues |
P1313 | “A” Camshaft Position Plausibility | Faulty camshaft position sensor, timing chain issues |
P1317 | “B” Camshaft Position Plausibility | Faulty camshaft position sensor, timing chain issues |
P1327 | Knock Sensor 2 (Bank 1) Low Input | Faulty knock sensor, wiring issues |
P1328 | Knock Sensor 2 (Bank 1) High Input | Faulty knock sensor, wiring issues |
P1332 | Knock Sensor 4 Low Input | Faulty knock sensor, wiring issues |
P1333 | Knock Sensor 4 High Input | Faulty knock sensor, wiring issues |
P1340 | Multiple Cylinder Misfire During Start | Faulty spark plugs, ignition coils, fuel injectors |
P1341 | Multiple Cylinder Misfire With Fuel Cut-off | Faulty spark plugs, ignition coils, fuel injectors |
P1342 | Misfire During Start Cylinder 1 | Faulty spark plug, ignition coil, fuel injector |
P1343 | Misfire Cylinder 1 With Fuel Cut-off | Faulty spark plug, ignition coil, fuel injector |
P1344 | Misfire During Start Cylinder 2 | Faulty spark plug, ignition coil, fuel injector |
P1345 | Misfire Cylinder 2 With Fuel Cut-off | Faulty spark plug, ignition coil, fuel injector |
P1346 | Misfire During Start Cylinder 3 | Faulty spark plug, ignition coil, fuel injector |
P1347 | Misfire Cylinder 3 With Fuel Cut-off | Faulty spark plug, ignition coil, fuel injector |
P1348 | Misfire During Start Cylinder 4 | Faulty spark plug, ignition coil, fuel injector |
P1349 | Misfire Cylinder 4 With Fuel Cut-off | Faulty spark plug, ignition coil, fuel injector |
P1350 | Misfire During Start Cylinder 5 | Faulty spark plug, ignition coil, fuel injector |
P1351 | Misfire Cylinder 5 With Fuel Cut-off | Faulty spark plug, ignition coil, fuel injector |
P1352 | Misfire During Start Cylinder 6 | Faulty spark plug, ignition coil, fuel injector |
P1353 | Misfire Cylinder 6 With Fuel Cut-off | Faulty spark plug, ignition coil, fuel injector |
P1354 | Misfire During Start Cylinder 7 | Faulty spark plug, ignition coil, fuel injector |
P1355 | Misfire Cylinder 7 With Fuel Cut-off | Faulty spark plug, ignition coil, fuel injector |
P1356 | Misfire During Start Cylinder 8 | Faulty spark plug, ignition coil, fuel injector |
P1357 | Misfire Cylinder 8 With Fuel Cut-off | Faulty spark plug, ignition coil, fuel injector |
P1358 | Misfire During Start Cylinder 9 | Faulty spark plug, ignition coil, fuel injector |
P1359 | Misfire Cylinder 9 With Fuel Cut-off | Faulty spark plug, ignition coil, fuel injector |
P1360 | Misfire During Start Cylinder 10 | Faulty spark plug, ignition coil, fuel injector |
P1361 | Misfire Cylinder 10 With Fuel Cut-off | Faulty spark plug, ignition coil, fuel injector |
P1362 | Misfire During Start Cylinder 11 | Faulty spark plug, ignition coil, fuel injector |
P1363 | Misfire Cylinder 11 With Fuel Cut-off | Faulty spark plug, ignition coil, fuel injector |
P1364 | Misfire During Start Cylinder 12 | Faulty spark plug, ignition coil, fuel injector |
P1365 | Misfire Cylinder 12 With Fuel Cut-off | Faulty spark plug, ignition coil, fuel injector |
P1384 | Knock Sensor 3 Circuit | Faulty knock sensor, wiring issues |
P1385 | Knock Sensor 4 Circuit | Faulty knock sensor, wiring issues |
P1386 | Control Module Self-test, Knock Control Baseline Test Bank 1 | Internal control module issue, wiring problems |
P1396 | Crankshaft Position Sensor Segment Timing Plausibility | Faulty crankshaft position sensor, wiring issues, timing issues |
P1397 | Camshaft Position Sensor “B” Circuit (Bank 1) | Faulty camshaft position sensor, wiring issues |
P1400 | Heated Catalyst Battery Voltage or Current too Low During Heating (Bank 1) | Faulty heated catalyst, wiring issues, or low battery voltage |
P1401 | Heated Catalyst Current too High During Heating (Bank 1) | Faulty heated catalyst, wiring issues |
P1402 | Heated Catalyst Power Switch Overtemperature Condition (Bank 1) | Faulty heated catalyst, wiring issues |
P1403 | Carbon Canister Shut Off valve Control Circuit Electrical | Faulty shut-off valve, wiring issues |
P1404 | Heated Catalyst Current too High During Heating (Bank 2) | Faulty heated catalyst, wiring issues |
P1405 | Heated Catalyst Power Switch Overtemperature Condition (Bank 2) | Faulty heated catalyst, wiring issues |
P1406 | Heated Catalyst Internal Control Module Checksum/ROM Error | Internal control module issue |
P1413 | Secondary Air Injection Pump Relay Control Circuit Signal Low | Faulty air pump relay, wiring issues |
P1414 | Secondary Air Injection System Monitor Circuit High | Faulty air pump, wiring issues |
P1420 | Secondary Air Valve Control Circuit Electrical | Faulty air valve, wiring issues |
P1421 | Secondary Air System Bank 1 | Faulty air pump, air valve, or vacuum leaks |
P1422 | Secondary Air System Bank 2 | Faulty air pump, air valve, or vacuum leaks |
P1432 | Secondary Air Injection System Incorrect Flow Detected | Faulty air pump, air valve, or vacuum leaks |
P1438 | Purge Control Valve Control Open Circuit | Faulty purge valve, wiring issues |
P1439 | Purge Control Valve Control Circuit Signal Low | Faulty purge valve, wiring issues |
P1440 | Purge Control Valve Control Circuit Signal High | Faulty purge valve, wiring issues |
P1441 | Leakage Diagnostic Pump Control Open Circuit | Faulty diagnostic pump, wiring issues |
P1442 | Leakage Diagnostic Pump Control Circuit Signal Low | Faulty diagnostic pump, wiring issues |
P1443 | Leakage Diagnostic Pump Control Circuit Signal High | Faulty diagnostic pump, wiring issues |
P1444 | Diagnostic Module Tank Leakage (DM-TL) Pump Control Open Circuit | Faulty DM-TL pump, wiring issues |
P1445 | Diagnostic Module Tank Leakage (DM-TL) Pump Control Circuit Signal Low | Faulty DM-TL pump, wiring issues |
P1446 | Diagnostic Module Tank Leakage (DM-TL) Pump Control Circuit Signal High | Faulty DM-TL pump, wiring issues |
P1447 | Diagnostic Module Tank Leakage (DM-TL) Pump Too High During Switching | Faulty DM-TL pump, wiring issues |
P1448 | Diagnostic Module Tank Leakage (DM-TL) Pump Too Low During Switching | Faulty DM-TL pump, wiring issues |
P1449 | Diagnostic Module Tank Leakage (DM-TL) Pump Too High | Faulty DM-TL pump, wiring issues |
P1450 | Diagnostic Module Tank Leakage (DM-TL) Switching Solenoid Open Circuit | Faulty switching solenoid, wiring issues |
P1451 | Diagnostic Module Tank Leakage (DM-TL) Switching Solenoid Control Circuit Signal Low | Faulty switching solenoid, wiring issues |
P1452 | Diagnostic Module Tank Leakage (DM-TL) Switching Solenoid Control Circuit Signal High | Faulty switching solenoid, wiring issues |
P1453 | Secondary Air Injection Pump Relay Control Circuit Electrical | Faulty air pump relay, wiring issues |
P1454 | Secondary Air Injection Pump With Series Resistor Control Circuit Electrical | Faulty air pump, wiring issues |
P1456 | Heated Catalyst Heater Power Supply Open Circuit (Bank 1) | Faulty heated catalyst, wiring issues |
P1457 | Heated Catalyst Heater Power Switch Temperature Sensor Electrical (Bank 1) | Faulty temperature sensor, wiring issues |
P1459 | Heated Catalyst Heater Power Supply Open Circuit (Bank 2) | Faulty heated catalyst, wiring issues |
P1460 | Heated Catalyst Heater Power Switch Temperature Sensor Electrical (Bank 2) | Faulty temperature sensor, wiring issues |
P1461 | Heated Catalyst Gate Voltage Signal Low | Faulty heated catalyst, wiring issues |
P1462 | Heated Catalyst Internal Control Module Checksum/ROM Error | Internal control module issue |
P1463 | Heated Catalyst Battery Temperature Sensor 1 Electrical | Faulty temperature sensor, wiring issues |
P1464 | Heated Catalyst Battery Temperature Sensor 2 Electrical | Faulty temperature sensor, wiring issues |
P1465 | Heated Catalyst Battery Temperature Sensor 1 or 2 Plausibility | Faulty temperature sensor, wiring issues |
P1466 | Heated Catalyst Power Switch Temperature Sensor Plausibility | Faulty temperature sensor, wiring issues |
P1467 | Heated Catalyst Comparison Battery Voltages of Power Switches Plausibility | Faulty components, wiring issues |
P1468 | Heated Catalyst Battery Disconnecting Switch Plausibility | Faulty switch, wiring issues |
P1470 | Leakage Diagnostic Pump Control Circuit Electrical | Faulty diagnostic pump, wiring issues |
P1472 | Diagnostic Module Tank leakage (DM-TL) Switching Solenoid Control Circuit Electrical | Faulty switching solenoid, wiring issues |
P1473 | Diagnostic Module Tank leakage (DM-TL) Pump Current Plausibility | Faulty DM-TL pump, wiring issues |
P1475 | Leakage Diagnostic Pump Reed Switch Did Not Close | Faulty reed switch, wiring issues |
P1476 | Leakage Diagnostic Pump Clamped Tube | Blocked or damaged tube |
P1477 | Leakage Diagnostic Pump Reed Switch Did Not Open | Faulty reed switch, wiring issues |
P1500 | Idle Speed Control Valve Stuck Open | Faulty idle speed control valve, wiring issues |
P1501 | Idle Speed Control Valve Stuck Closed | Faulty idle speed control valve, wiring issues |
P1502 | Idle Speed Control Valve Closing Solenoid Control Circuit Signal High or Low | Faulty solenoid, wiring issues |
P1503 | Idle Speed Control Valve Closing Solenoid Control Circuit Signal Low | Faulty solenoid, wiring issues |
P1504 | Idle Speed Control Valve Closing Solenoid Control Open Circuit | Faulty solenoid, wiring issues |
P1505 | Idle Speed Control Valve Closing Solenoid Control Circuit Electrial | Faulty solenoid, wiring issues |
P1506 | Idle Speed Control Valve Open Solenoid Control Circuit Signal High | Faulty solenoid, wiring issues |
P1507 | Idle Speed Control Valve Open Solenoid Control Circuit Signal Low | Faulty solenoid, wiring issues |
P1508 | Idle Speed Control Valve Opening Solenoid Control Open Circuit | Faulty solenoid, wiring issues |
P1509 | Idle Speed Control Valve Opening Solenoid Control Circuit Electrial | Faulty solenoid, wiring issues |
P1510 | Idle Speed Control Valve Stuck | Faulty idle speed control valve, wiring issues |
P1511 | DISA Control Circuit Electrical | Faulty DISA valve, wiring issues |
P1512 | DISA Control Circuit Signal Low | Faulty DISA valve, wiring issues |
P1513 | DISA Control Circuit Signal High | Faulty DISA valve, wiring issues |
P1519 | “A” Camshaft Position Actuator Bank 1 | Faulty camshaft actuator, wiring issues |
P1520 | “B” Camshaft Position Actuator Bank 1 | Faulty camshaft actuator, wiring issues |
P1522 | “A” Camshaft Position Actuator Bank 2 | Faulty camshaft actuator, wiring issues |
P1523 | “A” Camshaft Position Actuator Signal Low Bank 1 | Faulty camshaft actuator, wiring issues |
P1524 | “A” Camshaft Position Actuator Signal High Bank 1 | Faulty camshaft actuator, wiring issues |
P1525 | “A” Camshaft Position Actuator Control Open Circuit Bank 1 | Faulty camshaft actuator, wiring issues |
P1526 | “A” Camshaft Position Actuator Control Open Circuit Bank 2 | Faulty camshaft actuator, wiring issues |
P1527 | “A” Camshaft Position Actuator Control Circuit Signal Low Bank 1 | Faulty camshaft actuator, wiring issues |
P1528 | “A” Camshaft Position Actuator Control Circuit Signal High Bank 1 | Faulty camshaft actuator, wiring issues |
P1529 | “B” Camshaft Position Actuator Control Circuit Signal Low Bank 1 | Faulty camshaft actuator, wiring issues |
P1530 | “B” Camshaft Position Actuator Control Circuit Signal High Bank 1 | Faulty camshaft actuator, wiring issues |
P1531 | “B” Camshaft Position Actuator Control Open Circuit Bank 1 | Faulty camshaft actuator, wiring issues |
P1532 | “B” Camshaft Position Actuator Control Open Circuit Bank 2 | Faulty camshaft actuator, wiring issues |
P1533 | “B” Camshaft Position Actuator Control Circuit Signal Low Bank 2 | Faulty camshaft actuator, wiring issues |
P1534 | “B” Camshaft Position Actuator Control Circuit Signal High Bank 2 | Faulty camshaft actuator, wiring issues |
P1540 | Pedal Position Sensor | Faulty pedal position sensor, wiring issues |
P1541 | Pedal Position Sensor Double Error | Faulty pedal position sensor, wiring issues |
P1542 | Pedal Position Sensor Electrical | Faulty pedal position sensor, wiring issues |
P1543 | Pedal Position Sensor | Faulty pedal position sensor, wiring issues |
P1544 | Pedal Position Sensor | Faulty pedal position sensor, wiring issues |
P1545 | Pedal Position Sensor | Faulty pedal position sensor, wiring issues |
P1546 | Pedal Position Sensor | Faulty pedal position sensor, wiring issues |
P1550 | Idle Speed Control valve Closing Solenoid Control Circuit Electrical | Faulty solenoid, wiring issues |
P1551 | “A” Camshaft Position Actuator Control Open Circuit Bank 1 | Faulty camshaft actuator, wiring issues |
P1552 | “A” Camshaft Position Actuator Control Open Circuit Bank 1 | Faulty camshaft actuator, wiring issues |
P1556 | “A” Camshaft Position Actuator Control Open Circuit Bank 1 | Faulty camshaft actuator, wiring issues |
P1560 | “B” Camshaft Position Actuator Control Open Circuit Bank 1 | Faulty camshaft actuator, wiring issues |
P1564 | Control Module Selection | Internal control module issue |
P1565 | “B” Camshaft Position Actuator Control Open Circuit Bank 1 | Faulty camshaft actuator, wiring issues |
P1569 | “A” Camshaft Position Actuator Control Open Circuit Bank 2 | Faulty camshaft actuator, wiring issues |
P1580 | Throttle Valve Mechanically Stuck | Faulty throttle valve, mechanical issues |
P1581 | “B” Camshaft Position Actuator Control Open Circuit Bank 2 | Faulty camshaft actuator, wiring issues |
P1589 | Control Module Self Test, Knock Control Test Pulse Bank 1 | Internal control module issue |
P1593 | DISA Control Circuit Electrical | Faulty DISA valve, wiring issues |
P1594 | “B” Camshaft Position Actuator Control Open Circuit Bank 2 | Faulty camshaft actuator, wiring issues |
P1602 | Control Module Self Test, Control Module Defective | Internal control module issue |
P1603 | Control Module Self Test, Torque Monitoring | Internal control module issue |
P1604 | Control Module Self Test, Speed Monitoring | Internal control module issue |
P1607 | CAN Version | CAN communication issue |
P1608 | Serial Communicating Link Control Module | CAN communication issue |
P1609 | Serial Communicating Link EML | CAN communication issue |
P1611 | Serial Communicating Link Transmission Control Module | CAN communication issue |
P1619 | MAP Cooling Control Circuit Signal Low | Faulty MAP cooling control, wiring issues |
P1620 | MAP Cooling Control Circuit Signal High | Faulty MAP cooling control, wiring issues |
P1622 |